Katalog stali · POLMET
Pręty stalowe i płaskowniki
Pręty okrągłe, kwadratowe i płaskowniki. Porównaj wymiary pełnych przekrojów i oblicz orientacyjną masę materiału potrzebnego do pracy.
Wymiary i masy do kalkulacji
Wybierz materiał
Wymiary katalogowe — dostępność, gatunek i długości potwierdzamy w wycenie.
147 wymiarów w katalogu
| Wymiar / oznaczenie | Masa teoretyczna | Dodaj pozycję |
|---|---|---|
| Pręt okrągły Ø 6 mmPręty okrągłe | 0,222 kg/m | |
| Pręt okrągły Ø 8 mmPręty okrągłe | 0,3946 kg/m | |
| Pręt okrągły Ø 10 mmPręty okrągłe | 0,6165 kg/m | |
| Pręt okrągły Ø 12 mmPręty okrągłe | 0,8878 kg/m | |
| Pręt okrągły Ø 14 mmPręty okrągłe | 1,2084 kg/m | |
| Pręt okrągły Ø 16 mmPręty okrągłe | 1,5783 kg/m | |
| Pręt okrągły Ø 18 mmPręty okrągłe | 1,9976 kg/m | |
| Pręt okrągły Ø 20 mmPręty okrągłe | 2,4662 kg/m | |
| Pręt okrągły Ø 22 mmPręty okrągłe | 2,984 kg/m | |
| Pręt okrągły Ø 25 mmPręty okrągłe | 3,8534 kg/m | |
| Pręt okrągły Ø 28 mmPręty okrągłe | 4,8337 kg/m | |
| Pręt okrągły Ø 30 mmPręty okrągłe | 5,5488 kg/m | |
| Pręt okrągły Ø 32 mmPręty okrągłe | 6,3133 kg/m | |
| Pręt okrągły Ø 35 mmPręty okrągłe | 7,5526 kg/m | |
| Pręt okrągły Ø 40 mmPręty okrągłe | 9,8646 kg/m | |
| Pręt okrągły Ø 45 mmPręty okrągłe | 12,4849 kg/m | |
| Pręt okrągły Ø 50 mmPręty okrągłe | 15,4134 kg/m | |
| Pręt okrągły Ø 60 mmPręty okrągłe | 22,1954 kg/m | |
| Pręt okrągły Ø 70 mmPręty okrągłe | 30,2103 kg/m | |
| Pręt okrągły Ø 80 mmPręty okrągłe | 39,4584 kg/m | |
| Pręt okrągły Ø 90 mmPręty okrągłe | 49,9395 kg/m | |
| Pręt okrągły Ø 100 mmPręty okrągłe | 61,6538 kg/m | |
| Pręt kwadratowy 6 mmPręty kwadratowe | 0,2826 kg/m | |
| Pręt kwadratowy 8 mmPręty kwadratowe | 0,5024 kg/m | |
| Pręt kwadratowy 10 mmPręty kwadratowe | 0,785 kg/m | |
| Pręt kwadratowy 12 mmPręty kwadratowe | 1,1304 kg/m | |
| Pręt kwadratowy 14 mmPręty kwadratowe | 1,5386 kg/m | |
| Pręt kwadratowy 16 mmPręty kwadratowe | 2,0096 kg/m | |
| Pręt kwadratowy 18 mmPręty kwadratowe | 2,5434 kg/m | |
| Pręt kwadratowy 20 mmPręty kwadratowe | 3,14 kg/m | |
| Pręt kwadratowy 25 mmPręty kwadratowe | 4,9062 kg/m | |
| Pręt kwadratowy 30 mmPręty kwadratowe | 7,065 kg/m | |
| Pręt kwadratowy 35 mmPręty kwadratowe | 9,6162 kg/m | |
| Pręt kwadratowy 40 mmPręty kwadratowe | 12,56 kg/m | |
| Pręt kwadratowy 50 mmPręty kwadratowe | 19,625 kg/m | |
| Pręt kwadratowy 60 mmPręty kwadratowe | 28,26 kg/m | |
| Pręt kwadratowy 80 mmPręty kwadratowe | 50,24 kg/m | |
| Płaskownik 20 × 3 mmPłaskowniki | 0,471 kg/m | |
| Płaskownik 20 × 4 mmPłaskowniki | 0,628 kg/m | |
| Płaskownik 20 × 5 mmPłaskowniki | 0,785 kg/m | |
| Płaskownik 20 × 6 mmPłaskowniki | 0,942 kg/m | |
| Płaskownik 20 × 8 mmPłaskowniki | 1,256 kg/m | |
| Płaskownik 20 × 10 mmPłaskowniki | 1,57 kg/m | |
| Płaskownik 25 × 3 mmPłaskowniki | 0,5887 kg/m | |
| Płaskownik 25 × 4 mmPłaskowniki | 0,785 kg/m | |
| Płaskownik 25 × 5 mmPłaskowniki | 0,9812 kg/m | |
| Płaskownik 25 × 6 mmPłaskowniki | 1,1775 kg/m | |
| Płaskownik 25 × 8 mmPłaskowniki | 1,57 kg/m | |
| Płaskownik 25 × 10 mmPłaskowniki | 1,9625 kg/m | |
| Płaskownik 25 × 12 mmPłaskowniki | 2,355 kg/m | |
| Płaskownik 30 × 3 mmPłaskowniki | 0,7065 kg/m | |
| Płaskownik 30 × 4 mmPłaskowniki | 0,942 kg/m | |
| Płaskownik 30 × 5 mmPłaskowniki | 1,1775 kg/m | |
| Płaskownik 30 × 6 mmPłaskowniki | 1,413 kg/m | |
| Płaskownik 30 × 8 mmPłaskowniki | 1,884 kg/m | |
| Płaskownik 30 × 10 mmPłaskowniki | 2,355 kg/m | |
| Płaskownik 30 × 12 mmPłaskowniki | 2,826 kg/m | |
| Płaskownik 30 × 15 mmPłaskowniki | 3,5325 kg/m | |
| Płaskownik 35 × 3 mmPłaskowniki | 0,8242 kg/m | |
| Płaskownik 35 × 4 mmPłaskowniki | 1,099 kg/m | |
| Płaskownik 35 × 5 mmPłaskowniki | 1,3737 kg/m | |
| Płaskownik 35 × 6 mmPłaskowniki | 1,6485 kg/m | |
| Płaskownik 35 × 8 mmPłaskowniki | 2,198 kg/m | |
| Płaskownik 35 × 10 mmPłaskowniki | 2,7475 kg/m | |
| Płaskownik 35 × 12 mmPłaskowniki | 3,297 kg/m | |
| Płaskownik 35 × 15 mmPłaskowniki | 4,1212 kg/m | |
| Płaskownik 40 × 3 mmPłaskowniki | 0,942 kg/m | |
| Płaskownik 40 × 4 mmPłaskowniki | 1,256 kg/m | |
| Płaskownik 40 × 5 mmPłaskowniki | 1,57 kg/m | |
| Płaskownik 40 × 6 mmPłaskowniki | 1,884 kg/m | |
| Płaskownik 40 × 8 mmPłaskowniki | 2,512 kg/m | |
| Płaskownik 40 × 10 mmPłaskowniki | 3,14 kg/m | |
| Płaskownik 40 × 12 mmPłaskowniki | 3,768 kg/m | |
| Płaskownik 40 × 15 mmPłaskowniki | 4,71 kg/m | |
| Płaskownik 40 × 20 mmPłaskowniki | 6,28 kg/m | |
| Płaskownik 50 × 3 mmPłaskowniki | 1,1775 kg/m | |
| Płaskownik 50 × 4 mmPłaskowniki | 1,57 kg/m | |
| Płaskownik 50 × 5 mmPłaskowniki | 1,9625 kg/m | |
| Płaskownik 50 × 6 mmPłaskowniki | 2,355 kg/m | |
| Płaskownik 50 × 8 mmPłaskowniki | 3,14 kg/m | |
| Płaskownik 50 × 10 mmPłaskowniki | 3,925 kg/m | |
| Płaskownik 50 × 12 mmPłaskowniki | 4,71 kg/m | |
| Płaskownik 50 × 15 mmPłaskowniki | 5,8875 kg/m | |
| Płaskownik 50 × 20 mmPłaskowniki | 7,85 kg/m | |
| Płaskownik 60 × 3 mmPłaskowniki | 1,413 kg/m | |
| Płaskownik 60 × 4 mmPłaskowniki | 1,884 kg/m | |
| Płaskownik 60 × 5 mmPłaskowniki | 2,355 kg/m | |
| Płaskownik 60 × 6 mmPłaskowniki | 2,826 kg/m | |
| Płaskownik 60 × 8 mmPłaskowniki | 3,768 kg/m | |
| Płaskownik 60 × 10 mmPłaskowniki | 4,71 kg/m | |
| Płaskownik 60 × 12 mmPłaskowniki | 5,652 kg/m | |
| Płaskownik 60 × 15 mmPłaskowniki | 7,065 kg/m | |
| Płaskownik 60 × 20 mmPłaskowniki | 9,42 kg/m | |
| Płaskownik 70 × 3 mmPłaskowniki | 1,6485 kg/m | |
| Płaskownik 70 × 4 mmPłaskowniki | 2,198 kg/m | |
| Płaskownik 70 × 5 mmPłaskowniki | 2,7475 kg/m | |
| Płaskownik 70 × 6 mmPłaskowniki | 3,297 kg/m | |
| Płaskownik 70 × 8 mmPłaskowniki | 4,396 kg/m | |
| Płaskownik 70 × 10 mmPłaskowniki | 5,495 kg/m | |
| Płaskownik 70 × 12 mmPłaskowniki | 6,594 kg/m | |
| Płaskownik 70 × 15 mmPłaskowniki | 8,2425 kg/m | |
| Płaskownik 70 × 20 mmPłaskowniki | 10,99 kg/m | |
| Płaskownik 80 × 3 mmPłaskowniki | 1,884 kg/m | |
| Płaskownik 80 × 4 mmPłaskowniki | 2,512 kg/m | |
| Płaskownik 80 × 5 mmPłaskowniki | 3,14 kg/m | |
| Płaskownik 80 × 6 mmPłaskowniki | 3,768 kg/m | |
| Płaskownik 80 × 8 mmPłaskowniki | 5,024 kg/m | |
| Płaskownik 80 × 10 mmPłaskowniki | 6,28 kg/m | |
| Płaskownik 80 × 12 mmPłaskowniki | 7,536 kg/m | |
| Płaskownik 80 × 15 mmPłaskowniki | 9,42 kg/m | |
| Płaskownik 80 × 20 mmPłaskowniki | 12,56 kg/m | |
| Płaskownik 100 × 3 mmPłaskowniki | 2,355 kg/m | |
| Płaskownik 100 × 4 mmPłaskowniki | 3,14 kg/m | |
| Płaskownik 100 × 5 mmPłaskowniki | 3,925 kg/m | |
| Płaskownik 100 × 6 mmPłaskowniki | 4,71 kg/m | |
| Płaskownik 100 × 8 mmPłaskowniki | 6,28 kg/m | |
| Płaskownik 100 × 10 mmPłaskowniki | 7,85 kg/m | |
| Płaskownik 100 × 12 mmPłaskowniki | 9,42 kg/m | |
| Płaskownik 100 × 15 mmPłaskowniki | 11,775 kg/m | |
| Płaskownik 100 × 20 mmPłaskowniki | 15,7 kg/m | |
| Płaskownik 120 × 3 mmPłaskowniki | 2,826 kg/m | |
| Płaskownik 120 × 4 mmPłaskowniki | 3,768 kg/m | |
| Płaskownik 120 × 5 mmPłaskowniki | 4,71 kg/m | |
| Płaskownik 120 × 6 mmPłaskowniki | 5,652 kg/m | |
| Płaskownik 120 × 8 mmPłaskowniki | 7,536 kg/m | |
| Płaskownik 120 × 10 mmPłaskowniki | 9,42 kg/m | |
| Płaskownik 120 × 12 mmPłaskowniki | 11,304 kg/m | |
| Płaskownik 120 × 15 mmPłaskowniki | 14,13 kg/m | |
| Płaskownik 120 × 20 mmPłaskowniki | 18,84 kg/m | |
| Płaskownik 150 × 3 mmPłaskowniki | 3,5325 kg/m | |
| Płaskownik 150 × 4 mmPłaskowniki | 4,71 kg/m | |
| Płaskownik 150 × 5 mmPłaskowniki | 5,8875 kg/m | |
| Płaskownik 150 × 6 mmPłaskowniki | 7,065 kg/m | |
| Płaskownik 150 × 8 mmPłaskowniki | 9,42 kg/m | |
| Płaskownik 150 × 10 mmPłaskowniki | 11,775 kg/m | |
| Płaskownik 150 × 12 mmPłaskowniki | 14,13 kg/m | |
| Płaskownik 150 × 15 mmPłaskowniki | 17,6625 kg/m | |
| Płaskownik 150 × 20 mmPłaskowniki | 23,55 kg/m | |
| Płaskownik 200 × 3 mmPłaskowniki | 4,71 kg/m | |
| Płaskownik 200 × 4 mmPłaskowniki | 6,28 kg/m | |
| Płaskownik 200 × 5 mmPłaskowniki | 7,85 kg/m | |
| Płaskownik 200 × 6 mmPłaskowniki | 9,42 kg/m | |
| Płaskownik 200 × 8 mmPłaskowniki | 12,56 kg/m | |
| Płaskownik 200 × 10 mmPłaskowniki | 15,7 kg/m | |
| Płaskownik 200 × 12 mmPłaskowniki | 18,84 kg/m | |
| Płaskownik 200 × 15 mmPłaskowniki | 23,55 kg/m | |
| Płaskownik 200 × 20 mmPłaskowniki | 31,4 kg/m |
Zmień filtry lub opisz potrzebny materiał jako własną pozycję.
Nie widzisz potrzebnego wymiaru? Dodaj własną pozycję w kalkulacji lub zadzwoń 601 522 749.
Jak czytać wymiary?
Dokładne dane.
Sprawniejsza wycena.
Dla pręta okrągłego podaj średnicę, dla kwadratowego — bok, a dla płaskownika — szerokość i grubość. Masa teoretyczna wynika z pola przekroju i gęstości stali 7850 kg/m³.
Cięcie na wymiar
Po wybraniu materiału zaznacz „Cięcie na wymiar”. Wprowadź wymiar jednej sztuki w milimetrach i liczbę sztuk. Każdą inną długość dodaj jako osobną pozycję.
Masa jest orientacyjna, bez strat po cięciu. Koszt usługi, tolerancję, rozliczenie materiału i termin ustalamy indywidualnie. Kalkulacja nie jest zamówieniem.
Kontakt i wycena
Zadzwoń.
Ustalmy szczegóły.
Zadzwoń, aby zapytać o stal, dostępność i wycenę. Masz gotowe zestawienie materiałów? Możesz także przesłać je e-mailem lub przygotować listę poniżej.
Mamy własny transport całego asortymentu. Podaj miejscowość dostawy i ilość materiału — uzgodnimy koszt oraz termin.
marek.rogala@technostal.eu ↗
POLMET · hurtownia stali · Grudziądz i okolice
Wróć do oferty i dodaj materiał ↑Zestawienie materiałów
Twoja kalkulacja
Dodaj różne materiały do jednej listy. Każdą pozycję możesz zmienić przed wysłaniem zapytania.
Lista jest jeszcze pusta.
Przejdź do katalogu i wybierz materiał ↗Masa jest orientacyjna. Dla prętów żebrowanych uwzględniamy masę teoretyczną zwiększoną o 2%. Dla cięcia liczymy masę gotowych odcinków, bez rzazu, odpadu i pozostałej części materiału. Sposób rozliczenia materiału, koszt cięcia oraz dostępność potwierdzamy przy indywidualnej wycenie.