Katalog stali · POLMET
Rury stalowe
Wybierz średnicę zewnętrzną rury oraz grubość ścianki. Dodaj długości handlowe albo odcinki cięte do wspólnego zapytania o wycenę.
Wymiary i masy do kalkulacji
Wybierz materiał
Wymiary katalogowe — dostępność, gatunek i długości potwierdzamy w wycenie.
561 wymiarów w katalogu
| Wymiar / oznaczenie | Masa teoretyczna | Dodaj pozycję |
|---|---|---|
| Rura stalowa 17,2 × 1,6 mmRury okrągłe | 0,616 kg/m | |
| Rura stalowa 17,2 × 1,8 mmRury okrągłe | 0,684 kg/m | |
| Rura stalowa 17,2 × 2 mmRury okrągłe | 0,75 kg/m | |
| Rura stalowa 17,2 × 2,3 mmRury okrągłe | 0,845 kg/m | |
| Rura stalowa 17,2 × 2,6 mmRury okrągłe | 0,936 kg/m | |
| Rura stalowa 17,2 × 2,9 mmRury okrągłe | 1,02 kg/m | |
| Rura stalowa 17,2 × 3,2 mmRury okrągłe | 1,1 kg/m | |
| Rura stalowa 17,2 × 3,6 mmRury okrągłe | 1,21 kg/m | |
| Rura stalowa 17,2 × 4 mmRury okrągłe | 1,3 kg/m | |
| Rura stalowa 19 × 1,6 mmRury okrągłe | 0,687 kg/m | |
| Rura stalowa 19 × 1,8 mmRury okrągłe | 0,764 kg/m | |
| Rura stalowa 19 × 2 mmRury okrągłe | 0,838 kg/m | |
| Rura stalowa 19 × 2,3 mmRury okrągłe | 0,947 kg/m | |
| Rura stalowa 19 × 2,6 mmRury okrągłe | 1,05 kg/m | |
| Rura stalowa 19 × 2,9 mmRury okrągłe | 1,15 kg/m | |
| Rura stalowa 19 × 3,2 mmRury okrągłe | 1,25 kg/m | |
| Rura stalowa 19 × 3,6 mmRury okrągłe | 1,37 kg/m | |
| Rura stalowa 19 × 4 mmRury okrągłe | 1,48 kg/m | |
| Rura stalowa 20 × 1,6 mmRury okrągłe | 0,726 kg/m | |
| Rura stalowa 20 × 1,8 mmRury okrągłe | 0,808 kg/m | |
| Rura stalowa 20 × 2 mmRury okrągłe | 0,888 kg/m | |
| Rura stalowa 20 × 2,3 mmRury okrągłe | 1 kg/m | |
| Rura stalowa 20 × 2,6 mmRury okrągłe | 1,12 kg/m | |
| Rura stalowa 20 × 2,9 mmRury okrągłe | 1,22 kg/m | |
| Rura stalowa 20 × 3,2 mmRury okrągłe | 1,33 kg/m | |
| Rura stalowa 20 × 3,6 mmRury okrągłe | 1,46 kg/m | |
| Rura stalowa 20 × 4 mmRury okrągłe | 1,58 kg/m | |
| Rura stalowa 21,3 × 1,6 mmRury okrągłe | 0,777 kg/m | |
| Rura stalowa 21,3 × 1,8 mmRury okrągłe | 0,866 kg/m | |
| Rura stalowa 21,3 × 2 mmRury okrągłe | 0,952 kg/m | |
| Rura stalowa 21,3 × 2,3 mmRury okrągłe | 1,08 kg/m | |
| Rura stalowa 21,3 × 2,6 mmRury okrągłe | 1,2 kg/m | |
| Rura stalowa 21,3 × 2,9 mmRury okrągłe | 1,32 kg/m | |
| Rura stalowa 21,3 × 3,2 mmRury okrągłe | 1,43 kg/m | |
| Rura stalowa 21,3 × 3,6 mmRury okrągłe | 1,57 kg/m | |
| Rura stalowa 21,3 × 4 mmRury okrągłe | 1,71 kg/m | |
| Rura stalowa 21,3 × 4,5 mmRury okrągłe | 1,86 kg/m | |
| Rura stalowa 25 × 1,6 mmRury okrągłe | 0,923 kg/m | |
| Rura stalowa 25 × 1,8 mmRury okrągłe | 1,03 kg/m | |
| Rura stalowa 25 × 2 mmRury okrągłe | 1,13 kg/m | |
| Rura stalowa 25 × 2,3 mmRury okrągłe | 1,29 kg/m | |
| Rura stalowa 25 × 2,6 mmRury okrągłe | 1,44 kg/m | |
| Rura stalowa 25 × 2,9 mmRury okrągłe | 1,58 kg/m | |
| Rura stalowa 25 × 3,2 mmRury okrągłe | 1,72 kg/m | |
| Rura stalowa 25 × 3,6 mmRury okrągłe | 1,9 kg/m | |
| Rura stalowa 25 × 4 mmRury okrągłe | 2,07 kg/m | |
| Rura stalowa 25 × 4,5 mmRury okrągłe | 2,28 kg/m | |
| Rura stalowa 25 × 5 mmRury okrągłe | 2,47 kg/m | |
| Rura stalowa 25,4 × 1,6 mmRury okrągłe | 0,939 kg/m | |
| Rura stalowa 25,4 × 1,8 mmRury okrągłe | 1,05 kg/m | |
| Rura stalowa 25,4 × 2 mmRury okrągłe | 1,15 kg/m | |
| Rura stalowa 25,4 × 2,3 mmRury okrągłe | 1,31 kg/m | |
| Rura stalowa 25,4 × 2,6 mmRury okrągłe | 1,46 kg/m | |
| Rura stalowa 25,4 × 2,9 mmRury okrągłe | 1,61 kg/m | |
| Rura stalowa 25,4 × 3,2 mmRury okrągłe | 1,75 kg/m | |
| Rura stalowa 25,4 × 3,6 mmRury okrągłe | 1,94 kg/m | |
| Rura stalowa 25,4 × 4 mmRury okrągłe | 2,11 kg/m | |
| Rura stalowa 25,4 × 4,5 mmRury okrągłe | 2,32 kg/m | |
| Rura stalowa 25,4 × 5 mmRury okrągłe | 2,52 kg/m | |
| Rura stalowa 26,9 × 1,6 mmRury okrągłe | 0,998 kg/m | |
| Rura stalowa 26,9 × 1,8 mmRury okrągłe | 1,11 kg/m | |
| Rura stalowa 26,9 × 2 mmRury okrągłe | 1,23 kg/m | |
| Rura stalowa 26,9 × 2,3 mmRury okrągłe | 1,4 kg/m | |
| Rura stalowa 26,9 × 2,6 mmRury okrągłe | 1,56 kg/m | |
| Rura stalowa 26,9 × 2,9 mmRury okrągłe | 1,72 kg/m | |
| Rura stalowa 26,9 × 3,2 mmRury okrągłe | 1,87 kg/m | |
| Rura stalowa 26,9 × 3,6 mmRury okrągłe | 2,07 kg/m | |
| Rura stalowa 26,9 × 4 mmRury okrągłe | 2,26 kg/m | |
| Rura stalowa 26,9 × 4,5 mmRury okrągłe | 2,49 kg/m | |
| Rura stalowa 26,9 × 5 mmRury okrągłe | 2,7 kg/m | |
| Rura stalowa 30 × 1,6 mmRury okrągłe | 1,12 kg/m | |
| Rura stalowa 30 × 1,8 mmRury okrągłe | 1,25 kg/m | |
| Rura stalowa 30 × 2 mmRury okrągłe | 1,38 kg/m | |
| Rura stalowa 30 × 2,3 mmRury okrągłe | 1,57 kg/m | |
| Rura stalowa 30 × 2,6 mmRury okrągłe | 1,76 kg/m | |
| Rura stalowa 30 × 2,9 mmRury okrągłe | 1,94 kg/m | |
| Rura stalowa 30 × 3,2 mmRury okrągłe | 2,11 kg/m | |
| Rura stalowa 30 × 3,6 mmRury okrągłe | 2,34 kg/m | |
| Rura stalowa 30 × 4 mmRury okrągłe | 2,56 kg/m | |
| Rura stalowa 30 × 4,5 mmRury okrągłe | 2,83 kg/m | |
| Rura stalowa 30 × 5 mmRury okrągłe | 3,08 kg/m | |
| Rura stalowa 30 × 5,6 mmRury okrągłe | 3,37 kg/m | |
| Rura stalowa 30 × 6,3 mmRury okrągłe | 3,68 kg/m | |
| Rura stalowa 31,8 × 1,6 mmRury okrągłe | 1,19 kg/m | |
| Rura stalowa 31,8 × 1,8 mmRury okrągłe | 1,33 kg/m | |
| Rura stalowa 31,8 × 2 mmRury okrągłe | 1,47 kg/m | |
| Rura stalowa 31,8 × 2,3 mmRury okrągłe | 1,67 kg/m | |
| Rura stalowa 31,8 × 2,6 mmRury okrągłe | 1,87 kg/m | |
| Rura stalowa 31,8 × 2,9 mmRury okrągłe | 2,07 kg/m | |
| Rura stalowa 31,8 × 3,2 mmRury okrągłe | 2,26 kg/m | |
| Rura stalowa 31,8 × 3,6 mmRury okrągłe | 2,5 kg/m | |
| Rura stalowa 31,8 × 4 mmRury okrągłe | 2,74 kg/m | |
| Rura stalowa 31,8 × 4,5 mmRury okrągłe | 3,03 kg/m | |
| Rura stalowa 31,8 × 5 mmRury okrągłe | 3,3 kg/m | |
| Rura stalowa 31,8 × 5,6 mmRury okrągłe | 3,62 kg/m | |
| Rura stalowa 31,8 × 6,3 mmRury okrągłe | 3,96 kg/m | |
| Rura stalowa 31,8 × 7,1 mmRury okrągłe | 4,32 kg/m | |
| Rura stalowa 33,7 × 1,6 mmRury okrągłe | 1,27 kg/m | |
| Rura stalowa 33,7 × 1,8 mmRury okrągłe | 1,42 kg/m | |
| Rura stalowa 33,7 × 2 mmRury okrągłe | 1,56 kg/m | |
| Rura stalowa 33,7 × 2,3 mmRury okrągłe | 1,78 kg/m | |
| Rura stalowa 33,7 × 2,6 mmRury okrągłe | 1,99 kg/m | |
| Rura stalowa 33,7 × 2,9 mmRury okrągłe | 2,2 kg/m | |
| Rura stalowa 33,7 × 3,2 mmRury okrągłe | 2,41 kg/m | |
| Rura stalowa 33,7 × 3,6 mmRury okrągłe | 2,67 kg/m | |
| Rura stalowa 33,7 × 4 mmRury okrągłe | 2,93 kg/m | |
| Rura stalowa 33,7 × 4,5 mmRury okrągłe | 3,24 kg/m | |
| Rura stalowa 33,7 × 5 mmRury okrągłe | 3,54 kg/m | |
| Rura stalowa 33,7 × 5,6 mmRury okrągłe | 3,88 kg/m | |
| Rura stalowa 33,7 × 6,3 mmRury okrągłe | 4,26 kg/m | |
| Rura stalowa 33,7 × 7,1 mmRury okrągłe | 4,66 kg/m | |
| Rura stalowa 33,7 × 8 mmRury okrągłe | 5,07 kg/m | |
| Rura stalowa 38 × 1,6 mmRury okrągłe | 1,44 kg/m | |
| Rura stalowa 38 × 1,8 mmRury okrągłe | 1,61 kg/m | |
| Rura stalowa 38 × 2 mmRury okrągłe | 1,78 kg/m | |
| Rura stalowa 38 × 2,3 mmRury okrągłe | 2,02 kg/m | |
| Rura stalowa 38 × 2,6 mmRury okrągłe | 2,27 kg/m | |
| Rura stalowa 38 × 2,9 mmRury okrągłe | 2,51 kg/m | |
| Rura stalowa 38 × 3,2 mmRury okrągłe | 2,75 kg/m | |
| Rura stalowa 38 × 3,6 mmRury okrągłe | 3,05 kg/m | |
| Rura stalowa 38 × 4 mmRury okrągłe | 3,35 kg/m | |
| Rura stalowa 38 × 4,5 mmRury okrągłe | 3,72 kg/m | |
| Rura stalowa 38 × 5 mmRury okrągłe | 4,07 kg/m | |
| Rura stalowa 38 × 5,6 mmRury okrągłe | 4,47 kg/m | |
| Rura stalowa 38 × 6,3 mmRury okrągłe | 4,93 kg/m | |
| Rura stalowa 38 × 7,1 mmRury okrągłe | 5,41 kg/m | |
| Rura stalowa 38 × 8 mmRury okrągłe | 5,92 kg/m | |
| Rura stalowa 38 × 8,8 mmRury okrągłe | 6,34 kg/m | |
| Rura stalowa 42,4 × 1,6 mmRury okrągłe | 1,61 kg/m | |
| Rura stalowa 42,4 × 1,8 mmRury okrągłe | 1,8 kg/m | |
| Rura stalowa 42,4 × 2 mmRury okrągłe | 1,99 kg/m | |
| Rura stalowa 42,4 × 2,3 mmRury okrągłe | 2,27 kg/m | |
| Rura stalowa 42,4 × 2,6 mmRury okrągłe | 2,55 kg/m | |
| Rura stalowa 42,4 × 2,9 mmRury okrągłe | 2,82 kg/m | |
| Rura stalowa 42,4 × 3,2 mmRury okrągłe | 3,09 kg/m | |
| Rura stalowa 42,4 × 3,6 mmRury okrągłe | 3,44 kg/m | |
| Rura stalowa 42,4 × 4 mmRury okrągłe | 3,79 kg/m | |
| Rura stalowa 42,4 × 4,5 mmRury okrągłe | 4,21 kg/m | |
| Rura stalowa 42,4 × 5 mmRury okrągłe | 4,61 kg/m | |
| Rura stalowa 42,4 × 5,6 mmRury okrągłe | 5,08 kg/m | |
| Rura stalowa 42,4 × 6,3 mmRury okrągłe | 5,61 kg/m | |
| Rura stalowa 42,4 × 7,1 mmRury okrągłe | 6,18 kg/m | |
| Rura stalowa 42,4 × 8 mmRury okrągłe | 6,79 kg/m | |
| Rura stalowa 42,4 × 8,8 mmRury okrągłe | 7,29 kg/m | |
| Rura stalowa 44,5 × 1,6 mmRury okrągłe | 1,69 kg/m | |
| Rura stalowa 44,5 × 1,8 mmRury okrągłe | 1,9 kg/m | |
| Rura stalowa 44,5 × 2 mmRury okrągłe | 2,1 kg/m | |
| Rura stalowa 44,5 × 2,3 mmRury okrągłe | 2,39 kg/m | |
| Rura stalowa 44,5 × 2,6 mmRury okrągłe | 2,69 kg/m | |
| Rura stalowa 44,5 × 2,9 mmRury okrągłe | 2,98 kg/m | |
| Rura stalowa 44,5 × 3,2 mmRury okrągłe | 3,26 kg/m | |
| Rura stalowa 44,5 × 3,6 mmRury okrągłe | 3,63 kg/m | |
| Rura stalowa 44,5 × 4 mmRury okrągłe | 4 kg/m | |
| Rura stalowa 44,5 × 4,5 mmRury okrągłe | 4,44 kg/m | |
| Rura stalowa 44,5 × 5 mmRury okrągłe | 4,87 kg/m | |
| Rura stalowa 44,5 × 5,6 mmRury okrągłe | 5,37 kg/m | |
| Rura stalowa 44,5 × 6,3 mmRury okrągłe | 5,94 kg/m | |
| Rura stalowa 44,5 × 7,1 mmRury okrągłe | 6,55 kg/m | |
| Rura stalowa 44,5 × 8 mmRury okrągłe | 7,2 kg/m | |
| Rura stalowa 44,5 × 8,8 mmRury okrągłe | 7,75 kg/m | |
| Rura stalowa 48,3 × 1,6 mmRury okrągłe | 1,84 kg/m | |
| Rura stalowa 48,3 × 1,8 mmRury okrągłe | 2,06 kg/m | |
| Rura stalowa 48,3 × 2 mmRury okrągłe | 2,28 kg/m | |
| Rura stalowa 48,3 × 2,3 mmRury okrągłe | 2,61 kg/m | |
| Rura stalowa 48,3 × 2,6 mmRury okrągłe | 2,93 kg/m | |
| Rura stalowa 48,3 × 2,9 mmRury okrągłe | 3,25 kg/m | |
| Rura stalowa 48,3 × 3,2 mmRury okrągłe | 3,56 kg/m | |
| Rura stalowa 48,3 × 3,6 mmRury okrągłe | 3,97 kg/m | |
| Rura stalowa 48,3 × 4 mmRury okrągłe | 4,37 kg/m | |
| Rura stalowa 48,3 × 4,5 mmRury okrągłe | 4,86 kg/m | |
| Rura stalowa 48,3 × 5 mmRury okrągłe | 5,34 kg/m | |
| Rura stalowa 48,3 × 5,6 mmRury okrągłe | 5,9 kg/m | |
| Rura stalowa 48,3 × 6,3 mmRury okrągłe | 6,53 kg/m | |
| Rura stalowa 48,3 × 7,1 mmRury okrągłe | 7,21 kg/m | |
| Rura stalowa 48,3 × 8 mmRury okrągłe | 7,95 kg/m | |
| Rura stalowa 48,3 × 8,8 mmRury okrągłe | 8,57 kg/m | |
| Rura stalowa 51 × 1,6 mmRury okrągłe | 1,95 kg/m | |
| Rura stalowa 51 × 1,8 mmRury okrągłe | 2,18 kg/m | |
| Rura stalowa 51 × 2 mmRury okrągłe | 2,42 kg/m | |
| Rura stalowa 51 × 2,3 mmRury okrągłe | 2,76 kg/m | |
| Rura stalowa 51 × 2,6 mmRury okrągłe | 3,1 kg/m | |
| Rura stalowa 51 × 2,9 mmRury okrągłe | 3,44 kg/m | |
| Rura stalowa 51 × 3,2 mmRury okrągłe | 3,77 kg/m | |
| Rura stalowa 51 × 3,6 mmRury okrągłe | 4,21 kg/m | |
| Rura stalowa 51 × 4 mmRury okrągłe | 4,64 kg/m | |
| Rura stalowa 51 × 4,5 mmRury okrągłe | 5,16 kg/m | |
| Rura stalowa 51 × 5 mmRury okrągłe | 5,67 kg/m | |
| Rura stalowa 51 × 5,6 mmRury okrągłe | 6,27 kg/m | |
| Rura stalowa 51 × 6,3 mmRury okrągłe | 6,94 kg/m | |
| Rura stalowa 51 × 7,1 mmRury okrągłe | 7,69 kg/m | |
| Rura stalowa 51 × 8 mmRury okrągłe | 8,48 kg/m | |
| Rura stalowa 51 × 8,8 mmRury okrągłe | 9,16 kg/m | |
| Rura stalowa 54 × 1,6 mmRury okrągłe | 2,07 kg/m | |
| Rura stalowa 54 × 1,8 mmRury okrągłe | 2,32 kg/m | |
| Rura stalowa 54 × 2 mmRury okrągłe | 2,56 kg/m | |
| Rura stalowa 54 × 2,3 mmRury okrągłe | 2,93 kg/m | |
| Rura stalowa 54 × 2,6 mmRury okrągłe | 3,3 kg/m | |
| Rura stalowa 54 × 2,9 mmRury okrągłe | 3,65 kg/m | |
| Rura stalowa 54 × 3,2 mmRury okrągłe | 4,01 kg/m | |
| Rura stalowa 54 × 3,6 mmRury okrągłe | 4,47 kg/m | |
| Rura stalowa 54 × 4 mmRury okrągłe | 4,93 kg/m | |
| Rura stalowa 54 × 4,5 mmRury okrągłe | 5,49 kg/m | |
| Rura stalowa 54 × 5 mmRury okrągłe | 6,04 kg/m | |
| Rura stalowa 54 × 5,6 mmRury okrągłe | 6,68 kg/m | |
| Rura stalowa 54 × 6,3 mmRury okrągłe | 7,41 kg/m | |
| Rura stalowa 54 × 7,1 mmRury okrągłe | 8,21 kg/m | |
| Rura stalowa 54 × 8 mmRury okrągłe | 9,08 kg/m | |
| Rura stalowa 54 × 8,8 mmRury okrągłe | 9,81 kg/m | |
| Rura stalowa 54 × 10 mmRury okrągłe | 10,85 kg/m | |
| Rura stalowa 57 × 1,6 mmRury okrągłe | 2,19 kg/m | |
| Rura stalowa 57 × 1,8 mmRury okrągłe | 2,45 kg/m | |
| Rura stalowa 57 × 2 mmRury okrągłe | 2,71 kg/m | |
| Rura stalowa 57 × 2,3 mmRury okrągłe | 3,1 kg/m | |
| Rura stalowa 57 × 2,6 mmRury okrągłe | 3,49 kg/m | |
| Rura stalowa 57 × 2,9 mmRury okrągłe | 3,87 kg/m | |
| Rura stalowa 57 × 3,2 mmRury okrągłe | 4,25 kg/m | |
| Rura stalowa 57 × 3,6 mmRury okrągłe | 4,74 kg/m | |
| Rura stalowa 57 × 4 mmRury okrągłe | 5,23 kg/m | |
| Rura stalowa 57 × 4,5 mmRury okrągłe | 5,83 kg/m | |
| Rura stalowa 57 × 5 mmRury okrągłe | 6,41 kg/m | |
| Rura stalowa 57 × 5,6 mmRury okrągłe | 7,1 kg/m | |
| Rura stalowa 57 × 6,3 mmRury okrągłe | 7,88 kg/m | |
| Rura stalowa 57 × 7,1 mmRury okrągłe | 8,74 kg/m | |
| Rura stalowa 57 × 8 mmRury okrągłe | 9,67 kg/m | |
| Rura stalowa 57 × 8,8 mmRury okrągłe | 10,47 kg/m | |
| Rura stalowa 57 × 10 mmRury okrągłe | 11,6 kg/m | |
| Rura stalowa 60,3 × 1,6 mmRury okrągłe | 2,32 kg/m | |
| Rura stalowa 60,3 × 1,8 mmRury okrągłe | 2,6 kg/m | |
| Rura stalowa 60,3 × 2 mmRury okrągłe | 2,88 kg/m | |
| Rura stalowa 60,3 × 2,3 mmRury okrągłe | 3,29 kg/m | |
| Rura stalowa 60,3 × 2,6 mmRury okrągłe | 3,7 kg/m | |
| Rura stalowa 60,3 × 2,9 mmRury okrągłe | 4,11 kg/m | |
| Rura stalowa 60,3 × 3,2 mmRury okrągłe | 4,51 kg/m | |
| Rura stalowa 60,3 × 3,6 mmRury okrągłe | 5,03 kg/m | |
| Rura stalowa 60,3 × 4 mmRury okrągłe | 5,55 kg/m | |
| Rura stalowa 60,3 × 4,5 mmRury okrągłe | 6,19 kg/m | |
| Rura stalowa 60,3 × 5 mmRury okrągłe | 6,82 kg/m | |
| Rura stalowa 60,3 × 5,6 mmRury okrągłe | 7,55 kg/m | |
| Rura stalowa 60,3 × 6,3 mmRury okrągłe | 8,39 kg/m | |
| Rura stalowa 60,3 × 7,1 mmRury okrągłe | 9,32 kg/m | |
| Rura stalowa 60,3 × 8 mmRury okrągłe | 10,33 kg/m | |
| Rura stalowa 60,3 × 8,8 mmRury okrągłe | 11,19 kg/m | |
| Rura stalowa 60,3 × 10 mmRury okrągłe | 12,42 kg/m | |
| Rura stalowa 63,5 × 1,6 mmRury okrągłe | 2,44 kg/m | |
| Rura stalowa 63,5 × 1,8 mmRury okrągłe | 2,74 kg/m | |
| Rura stalowa 63,5 × 2 mmRury okrągłe | 3,03 kg/m | |
| Rura stalowa 63,5 × 2,3 mmRury okrągłe | 3,47 kg/m | |
| Rura stalowa 63,5 × 2,6 mmRury okrągłe | 3,9 kg/m | |
| Rura stalowa 63,5 × 2,9 mmRury okrągłe | 4,33 kg/m | |
| Rura stalowa 63,5 × 3,2 mmRury okrągłe | 4,76 kg/m | |
| Rura stalowa 63,5 × 3,6 mmRury okrągłe | 5,32 kg/m | |
| Rura stalowa 63,5 × 4 mmRury okrągłe | 5,87 kg/m | |
| Rura stalowa 63,5 × 4,5 mmRury okrągłe | 6,55 kg/m | |
| Rura stalowa 63,5 × 5 mmRury okrągłe | 7,21 kg/m | |
| Rura stalowa 63,5 × 5,6 mmRury okrągłe | 8 kg/m | |
| Rura stalowa 63,5 × 6,3 mmRury okrągłe | 8,89 kg/m | |
| Rura stalowa 63,5 × 7,1 mmRury okrągłe | 9,88 kg/m | |
| Rura stalowa 63,5 × 8 mmRury okrągłe | 10,9 kg/m | |
| Rura stalowa 63,5 × 8,8 mmRury okrągłe | 11,89 kg/m | |
| Rura stalowa 63,5 × 10 mmRury okrągłe | 13,19 kg/m | |
| Rura stalowa 70 × 1,6 mmRury okrągłe | 2,7 kg/m | |
| Rura stalowa 70 × 1,8 mmRury okrągłe | 3,03 kg/m | |
| Rura stalowa 70 × 2 mmRury okrągłe | 3,35 kg/m | |
| Rura stalowa 70 × 2,3 mmRury okrągłe | 3,84 kg/m | |
| Rura stalowa 70 × 2,6 mmRury okrągłe | 4,32 kg/m | |
| Rura stalowa 70 × 2,9 mmRury okrągłe | 4,8 kg/m | |
| Rura stalowa 70 × 3,2 mmRury okrągłe | 5,27 kg/m | |
| Rura stalowa 70 × 3,6 mmRury okrągłe | 5,9 kg/m | |
| Rura stalowa 70 × 4 mmRury okrągłe | 6,51 kg/m | |
| Rura stalowa 70 × 4,5 mmRury okrągłe | 7,27 kg/m | |
| Rura stalowa 70 × 5 mmRury okrągłe | 8,01 kg/m | |
| Rura stalowa 70 × 5,6 mmRury okrągłe | 8,89 kg/m | |
| Rura stalowa 70 × 6,3 mmRury okrągłe | 9,9 kg/m | |
| Rura stalowa 70 × 7,1 mmRury okrągłe | 11 kg/m | |
| Rura stalowa 70 × 8 mmRury okrągłe | 12,2 kg/m | |
| Rura stalowa 70 × 8,8 mmRury okrągłe | 13,28 kg/m | |
| Rura stalowa 70 × 10 mmRury okrągłe | 14,81 kg/m | |
| Rura stalowa 73 × 1,6 mmRury okrągłe | 2,82 kg/m | |
| Rura stalowa 73 × 1,8 mmRury okrągłe | 3,16 kg/m | |
| Rura stalowa 73 × 2 mmRury okrągłe | 3,5 kg/m | |
| Rura stalowa 73 × 2,3 mmRury okrągłe | 4,01 kg/m | |
| Rura stalowa 73 × 2,6 mmRury okrągłe | 4,51 kg/m | |
| Rura stalowa 73 × 2,9 mmRury okrągłe | 5,01 kg/m | |
| Rura stalowa 73 × 3,2 mmRury okrągłe | 5,51 kg/m | |
| Rura stalowa 73 × 3,6 mmRury okrągłe | 6,16 kg/m | |
| Rura stalowa 73 × 4 mmRury okrągłe | 6,81 kg/m | |
| Rura stalowa 73 × 4,5 mmRury okrągłe | 7,6 kg/m | |
| Rura stalowa 73 × 5 mmRury okrągłe | 8,38 kg/m | |
| Rura stalowa 73 × 5,6 mmRury okrągłe | 9,31 kg/m | |
| Rura stalowa 73 × 6,3 mmRury okrągłe | 10,4 kg/m | |
| Rura stalowa 73 × 7,1 mmRury okrągłe | 11,5 kg/m | |
| Rura stalowa 73 × 8 mmRury okrągłe | 12,8 kg/m | |
| Rura stalowa 73 × 8,8 mmRury okrągłe | 13,9 kg/m | |
| Rura stalowa 73 × 10 mmRury okrągłe | 15,5 kg/m | |
| Rura stalowa 76,1 × 1,6 mmRury okrągłe | 2,94 kg/m | |
| Rura stalowa 76,1 × 1,8 mmRury okrągłe | 3,3 kg/m | |
| Rura stalowa 76,1 × 2 mmRury okrągłe | 3,66 kg/m | |
| Rura stalowa 76,1 × 2,3 mmRury okrągłe | 4,19 kg/m | |
| Rura stalowa 76,1 × 2,6 mmRury okrągłe | 4,71 kg/m | |
| Rura stalowa 76,1 × 2,9 mmRury okrągłe | 5,24 kg/m | |
| Rura stalowa 76,1 × 3,2 mmRury okrągłe | 5,76 kg/m | |
| Rura stalowa 76,1 × 3,6 mmRury okrągłe | 6,44 kg/m | |
| Rura stalowa 76,1 × 4 mmRury okrągłe | 7,11 kg/m | |
| Rura stalowa 76,1 × 4,5 mmRury okrągłe | 7,95 kg/m | |
| Rura stalowa 76,1 × 5 mmRury okrągłe | 8,77 kg/m | |
| Rura stalowa 76,1 × 5,6 mmRury okrągłe | 9,74 kg/m | |
| Rura stalowa 76,1 × 6,3 mmRury okrągłe | 10,8 kg/m | |
| Rura stalowa 76,1 × 7,1 mmRury okrągłe | 12,1 kg/m | |
| Rura stalowa 76,1 × 8 mmRury okrągłe | 13,4 kg/m | |
| Rura stalowa 76,1 × 8,8 mmRury okrągłe | 14,61 kg/m | |
| Rura stalowa 76,1 × 10 mmRury okrągłe | 16,32 kg/m | |
| Rura stalowa 82,5 × 1,6 mmRury okrągłe | 3,19 kg/m | |
| Rura stalowa 82,5 × 1,8 mmRury okrągłe | 3,58 kg/m | |
| Rura stalowa 82,5 × 2 mmRury okrągłe | 3,97 kg/m | |
| Rura stalowa 82,5 × 2,3 mmRury okrągłe | 4,55 kg/m | |
| Rura stalowa 82,5 × 2,6 mmRury okrągłe | 5,12 kg/m | |
| Rura stalowa 82,5 × 2,9 mmRury okrągłe | 5,69 kg/m | |
| Rura stalowa 82,5 × 3,2 mmRury okrągłe | 6,26 kg/m | |
| Rura stalowa 82,5 × 3,6 mmRury okrągłe | 7 kg/m | |
| Rura stalowa 82,5 × 4 mmRury okrągłe | 7,74 kg/m | |
| Rura stalowa 82,5 × 4,5 mmRury okrągłe | 8,66 kg/m | |
| Rura stalowa 82,5 × 5 mmRury okrągłe | 9,56 kg/m | |
| Rura stalowa 82,5 × 5,6 mmRury okrągłe | 10,63 kg/m | |
| Rura stalowa 82,5 × 6,3 mmRury okrągłe | 11,8 kg/m | |
| Rura stalowa 82,5 × 7,1 mmRury okrągłe | 13,22 kg/m | |
| Rura stalowa 82,5 × 8 mmRury okrągłe | 14,72 kg/m | |
| Rura stalowa 82,5 × 8,8 mmRury okrągłe | 15,99 kg/m | |
| Rura stalowa 82,5 × 10 mmRury okrągłe | 17,88 kg/m | |
| Rura stalowa 88,9 × 1,6 mmRury okrągłe | 3,44 kg/m | |
| Rura stalowa 88,9 × 1,8 mmRury okrągłe | 3,87 kg/m | |
| Rura stalowa 88,9 × 2 mmRury okrągłe | 4,29 kg/m | |
| Rura stalowa 88,9 × 2,3 mmRury okrągłe | 4,91 kg/m | |
| Rura stalowa 88,9 × 2,6 mmRury okrągłe | 5,53 kg/m | |
| Rura stalowa 88,9 × 2,9 mmRury okrągłe | 6,15 kg/m | |
| Rura stalowa 88,9 × 3,2 mmRury okrągłe | 6,76 kg/m | |
| Rura stalowa 88,9 × 3,6 mmRury okrągłe | 7,57 kg/m | |
| Rura stalowa 88,9 × 4 mmRury okrągłe | 8,38 kg/m | |
| Rura stalowa 88,9 × 4,5 mmRury okrągłe | 9,37 kg/m | |
| Rura stalowa 88,9 × 5 mmRury okrągłe | 10,4 kg/m | |
| Rura stalowa 88,9 × 5,6 mmRury okrągłe | 11,52 kg/m | |
| Rura stalowa 88,9 × 6,3 mmRury okrągłe | 12,8 kg/m | |
| Rura stalowa 88,9 × 7,1 mmRury okrągłe | 14,34 kg/m | |
| Rura stalowa 88,9 × 8 mmRury okrągłe | 15,98 kg/m | |
